Оборудование и инжиниринг в сфере неразрушающего контроля и испытаний
Техническая рентгеновская пленка Agfa NDT
Семейство плёнок AGFA NDT основывается на передовых технологиях производства фирмы AGFA, которые учитывают два основополагающих фактора НК: качество изображения и стабильность свойств.
Применение для плёнок AGFA NDTновейших эмульсий приводит к улучшению контрастности и высокой чувствительности, в результате чего обеспечивается максимально точное распознавание дефектов для каждого диапазона толщин материалов. При этом, даже самые мелкие дефекты чрезвычайно легко распознать. Обработанная пленка имеет безупречную структуру поверхности, а изображение на снимке приятный голубой цвет. Контраст (сигнал) всех плёнок оптимизирован таким образом, чтобы добиться его максимального значения при минимальной зернистости (промышленная радиографическая плёнка). Таким образом оптимизируется качество изображения и чувствительность.
Основные типы упаковки радиографической пленки AGFA NDT
Pb VACUPAC | Листы пленки между свинцовыми экранами толщиной 0,027 мм, запаянные вакуумным способом в пластиковые пакеты, непроницаемые для света, воздуха и влаги | Pb Rollpac | Пленка в рулоне со свинцовым экраном толщиной 0,027 мм в упаковке, непроницаемой для света, влаги и масел |
Pb ETE | Листы пленки со свинцовыми экранами толщиной 0,027 мм в бумажных пакетах, вскрываемых с помощью ниток, вклеенных вдоль краев пакетов | DW RP | Пленка в рулоне в упаковке непроницаемой для света, влаги и масла |
FW | Листы пленки между листами бумаги | NIF | Листы пленки в светонепроницаемом общем конверте без прокладок |
Тип пленки | Характеристика | Область применения |
AGFA STRUCTURIX D2 | Очень мелкое зерно. Малая чувствительность, но очень высокий контраст. | электронные компоненты; контроль композиционных материалов; многопленочная техника; малые радиационные толщины и очень высокая энергия излучения. |
AGFA STRUCTURIX D3 | Уникальная мелкозернистая пленка с малой чувствительностью и особенно высокой передачей контраста, что обеспечивает очень хорошую передачу деталей, которая соответствует требованиям атомной промышленности. | качество по нормам атомной промышленности; контроль композиционных материалов; многопленочная техника; литые детали и сварные швы средних радиационных толщин при просвечивании со средней и высокой энергией излучения. |
AGFA STRUCTURIX D4 | Стандартная пленка для областей применения с высокими требованиями к качеству. Особенно высокий контраст, особенно мелкое зерно при средней чувствительности. | классический радиографический контроль для материалов с низкой плотностью; компоненты для авиации и космических кораблей; литые детали и сварные швы средних радиационных толщин; оборонная промышленность; многопленочная техника |
AGFA STRUCTURIX D5 | Пленка для областей применения с ориентацией на качество и небольшое время экспозиции. Средняя чувствительность, очень высокий контраст и мелкое зерно. Высокое качество снимка, приятный цвет и блестящая поверхность. | классический радиографический контроль;литые детали и сварные швы при различных радиационных толщинах при достаточной энергии излучения;многопленочная техника классический радиографический контроль;литые детали и сварные швы при различных радиационных толщинах при достаточной энергии излучения;многопленочная техника.. |
AGFA STRUCTURIX D7 | Стандартная пленка для областей применения с акцентом на короткое время экспозиции. Мелкозернистая, контрастная с высоким качеством снимка. Высокая чувствительность к большой энергии излучения, однородность и приятный тон снимка, блестящая поверхность. | классический радиографический контроль;литые детали и сварные швы при различных радиационных толщинах при низкой, средней и высокой энергией излучения; многопленочная техника. |
AGFA STRUCTURIX D8 | Очень чувствительная и контрастная мелкозернистая пленка, для сьемок со свинцовыми экранами и без них. Когда требуется очень высокая чувствительность, используются с флуорометаллическими (RCF) или флуоресцирующими экранами (бивалентный тип). | бетон и тяжелые стройматериалы;низкая энергия излучения;увеличительная техника (микрофокус);многопленочная техника. |
Химические реактивы для обработки пленки AGFA NDT
Вид обработки | Наименование | Комплект поставки | Расход |
Ручная | Проявитель G 128 Фиксаж G 328 |
Канистра 5л, 25 л готового раствора | 1 л. / 1 кв.м. |
Машинная | Проявитель G 135 Фиксаж G 335 |
40 литров готового раствора | 0,8 л. / 1 кв.м. 1,2 л. / 1 кв.м. |
Машинная | Стартер G 135-S | Канистра 1 л | 1 л. / 80 л. прояв. |